I-4TN LED Light Tower
| Ubukhulu | Ubude | 4360 mm |
| Ububanzi | 1430 mm | |
| Ubude | 1450 mm | |
| Ubude obude obugcwele | 9m | |
| Amandla esethi ye-generator(kW, 1500rpm/1800rpm) | 3kW/3.5kW | |
| Isisindo esikhulu | 910kg | |
| Injini | Imodeli | I-Z482 (KUBOTA) |
| Isivinini(rpm) | 1500/1800 | |
| Inombolo yamasilinda | 2 | |
| Uhlamvu lwenjini | Imijikelezo emi-4, udizili opholiswe ngamanzi | |
| Isistimu Yomlilo | Umjovo oqondile | |
| Isifiso senjini | Okufiselekayo ngokwemvelo | |
| Izinga lokuphuma kwegazi | Okuvamile | |
| I-Alternator | Imodeli | I-LT3N-75/4 (MECALTE) |
| Imvamisa(Hz) | 50/60 | |
| I-Voltage elinganiselwe(V) | 230V (50HZ), 240V (60HZ) AC | |
| I-insulation | Ikilasi H | |
| Ibanga lokuvikela | IP23 | |
| I-Mast & Light | Uhlobo Lwezibani | I-LED |
| Indawo yokukhanya | Unxande | |
| I-Luminous flux(LM) | 39000LM/ukukhanya | |
| Inombolo namandla ezibani | 4x300W, 4X350W, 4X400W | |
| Inombolo yezigaba zensiza | 3 | |
| Ukuphakamisa insika | Ngokuzenzela | |
| Ukunwetshwa kwensiza | Ngokuzenzela | |
| Ukuzungezisa insika | 359 ukuzungezisa ngesandla(330 ukuzikhiya) | |
| Ukutsheka okulula | Maually | |
| I-trailer | Ukumiswa kwe-trailer ne-axle enamabhuleki | Iziphethu zeLeaf & i-ekseli eyodwa ngaphandle kwebhuleki |
| Ibha yokudonsa | Ibha yokudonsa isondo ehoxisayo futhi elungisekayo | |
| Ukuzinzisa imilenze nenombolo | Ama-4 ama-pcs amabha anwebekayo anama-jack ahlehliswa ngesandla | |
| Usayizi wamasondo namasondo | 14 rimu elinamathayi ajwayelekile | |
| I-adaptha yokudonsa | I-adaptha yeringi engu-2” noma engu-3” | |
| Izibani zomsila | Isibonisi somsila | |
| Ubukhulu.isivinini sokudonsa | 80km/h | |
| Izici Ezengeziwe | Uhlobo lwethangi lamafutha | Ipulasitiki yokubumba ejikelezayo |
| Umthamo wethangi lamafutha | 170L | |
| Amahora okusebenza anophethiloli ogcwele | Amahora angu-132/118 | |
| Izintambo nezingxenye zikagesi | Okuvamile | |
| Uhlobo lokuqala lwe-generator noma isilawuli | I-HGM1790N (SMARTGEN) | |
| Amasokhethi kagesi | 2 amasethi | |
| Ithuluzi lesondlo | Inketho | |
| Ubukhulu.ngokumelene nomoya lapho inwetshiwe ngokugcwele | 20m/s | |
| Ingcindezi ye-acoustic | 72dB(A) ku-7m kude | |
| Umbala ojwayelekile | Umbala we-canopy ovamile ongawukhetha, izinsika ezivundisiwe, i-tow bar nemilenze eqinile | |
| Ubukhulu.layisha i-qty ku-40 HC | 12 |
1.Ingabe i-SITC iyinkampani ekhiqizayo noma ehwebayo?
I-SITS yinkampani yeqembu, ifaka imboni emihlanu yobukhulu obuphakathi, inkampani eyodwa ethuthukisa ubuchwepheshe obuphezulu kanye nenkampani yohwebo yamazwe ngamazwe.Ukunikezwa okuvela kumklamo - ukukhiqizwa - ukukhangisa - thengisa -ngemuva kokuthengisa wonke ithimba lesevisi yomugqa .
2.Yini imikhiqizo esemqoka ye-SITC ?
I-SITC isekela kakhulu imishini yokwakha , efana ne-loader, i-skid loader, i-excavator, i-mixer, iphampu kakhonkolo, i-roller yomgwaqo, i-crane nokunye.
3.Singakanani isikhathi sewaranti?
Ngokuvamile , imikhiqizo ye- SITC inesikhathi sokuqinisekisa sonyaka owodwa .
4.Iyini i-MOQ?
Isethi eyodwa.
5.Ithini inqubomgomo yama-ejenti?
Kubenzeli , iSITC ihlinzeka ngenani lomthengisi ngendawo yabo , futhi isize ukwenza ukukhangisa endaweni yabo , eminye imibukiso endaweni yomenzeli nayo ihlinzekwa .Unyaka ngamunye, unjiniyela wesevisi ye-SITC uzoya enkampanini yama-ejenti ukuze ayisize iphendule imibuzo yobuchwepheshe.









